

| ゴルフ会員権・時価評価証明にかかる手数料一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 評価証明書発行(リスト) | 1枚 | 5,000円(+消費税) | |||
| 評価証明書発行(リストなし) | 1枚 | 3,000円(+消費税) | |||
| 取引明細書再発行 | 1枚 | 2,000円(+消費税) | |||
| 相場調査費用 | 1件 | 2,000円〜10,000円(+消費税) | |||
| 経営会社名等の調査費用 | 1件 | 100,000円(+消費税) | |||
| 名義書換代行費用 | 1件 | 100,000円(+消費税) | |||
| 紹介者代行費用 | 1人 | 50,000円(+消費税) | |||
| 海外相場調査費用 | 1件 | 200,000円(+消費税) | |||
| 評価鑑定書発行 | 1件 | 10,000円〜(+消費税) | |||
| 売買取扱手数料 | 1件 | 100,000円以上 2%(+消費税) | |||
| 御売却・御購入 見積書作成費 |
1件 | 1,000円(+消費税) | |||
上記金額を申し受けしますので宜しくお願いします。