

評価計算方式により評価する
評価するコースの場所により半径5km以内のコース価格(相場のある)5コース〜10コースの平均価格、尚近隣コースがない場合は、一番近いコースの会員権価格とする
預り金額(額面) × (1%〜100%) = 価格
1%〜100%については企業母体の信用度による(10段階位)
ゴルフ場経営会社の総資産(時価)又は、資本金額又は、
土地の時価総額 × (1 / 正会員メンバー数) = 価格
※ A+B+C×(1/3) = 仮算定価格
{仮算定価格+2.調整ポイント(1〜100)} × 1.調整ポイント (99%〜90%) = 評価算定価格
ゴルフ場名義書換料に対して、10万円〜1000万円までとして、10万円=マイナス0.1%〜1000万円=マイナス10%とし、10万円増えるごとにマイナス0.1%増える99.9%〜90%のかけ率とする
運営会社、資本金、運営方法、ゴルフ場開場年数、預託金返還年数(据置期間)、コース、ハウス、サービス度をそれぞれ1ポイント〜100ポイントとして、調整ポイントに加える(1ポイント=1万円とする)
| 資本金 | 0.1ポイント〜 | 10ポイント |
| 会社設立年月日 | −0.1ポイント〜 | −10ポイント |
| 土地の借地/自主所有別 | 1ポイント〜 | 50ポイント |
| ホール数 | 0.1ポイント〜 | 10ポイント |
| ヤーデージ | 0.1ポイント〜 | 10ポイント |
| コースレート | 0.1ポイント〜 | 20ポイント |
| 会員数 | −0.1ポイント〜 | −100ポイント |
| 会員の種類 | 0.1ポイント〜 | 1ポイント |
| 社団/株式制/預託金制別 | 0.1ポイント〜 | 10ポイント |
| 立地条件 | 0.1ポイント〜 | 50ポイント |
| クラブハウス | 0.1ポイント〜 | 10ポイント |
| コース設計者 | 0.1ポイント〜 | 10ポイント |
| コース管理状態 | 0.1ポイント〜 | 10ポイント |
| クラブ組織の充実度(理事会・委員会) | 1ポイント〜 | 100ポイント |
| 年会費 | 0.1ポイント〜 | 20ポイント |
| グリーンの1面/2面別 | 1ポイント〜 | 10ポイント |
| ベント/コーライ別 | 0.1ポイント〜 | 10ポイント |
| 会員名簿(有・無) | 0.1ポイント〜 | 10ポイント |
| キャディ/カート別 | 0.1ポイント〜 | 10ポイント |
| 預託金の据置期間 | −0.1ポイント〜 | −50ポイント |
| 従業員サービス | 0.1ポイント〜 | 50ポイント |
| スタートのとり易さ | 0.1ポイント〜 | 100ポイント |
| 予約方法(メンバータイム) | 0.1ポイント〜 | 10ポイント |
| JGA加盟 | 0.1ポイント〜 | 10ポイント |
| 株式発行部数(預り証券) | 0.1ポイント〜 | 100ポイント |
| 預託金総額 | −0.1ポイント〜 | −100ポイント |
| 経営母体 | −10ポイント〜 | +100ポイント |
| 株主構成 | −10ポイント〜 | +100ポイント |
| 収客力(メンバー比率) | −100ポイント〜 | +100ポイント |
| 申告所得 | −100ポイント〜 | +100ポイント |
| 預託金対応 | −100ポイント〜 | +100ポイント |
| 主力銀行 | −100ポイント〜 | +100ポイント |
| 借入金額 | −100ポイント〜 | 0ポイント |
| 不良資産 不良債権 |
−100ポイント〜 | 0ポイント |
| 名義書換停止期間 | −100ポイント〜 | 0ポイント |
| キャッシュフロー | −100ポイント〜 | +100ポイント |
| 名義書換件数(年間) | 1ポイント〜 | 100ポイント |