時価評価証明業種別実績一覧

当社には約1,650社、48,000通以上の時価評価証明発行実績があります。多くの大手企業や監査法人・会計士事務所にもご用命いただいており、信頼できる評価機関の会員としての役割を果たしています。

業種 東京 名古屋
水産・農林 17 8 25
鉱業 10 3 13
建設 23 21 44
食料品 27 13 40
繊維製品 15 7 22
パルプ・紙 20 13 33
化学 14 19 33
医薬品 12 9 21
石油・石炭 17 9 26
ゴム製品 14 10 24
ガラス・土石製品 10 4 14
鉄鋼 15 31 46
非鉄金属 10 14 24
金属製品 22 27 49
機械 21 24 45
電気機器 23 15 38
輸送用機器 16 21 37
精密機器 17 23 40
その他製品 27 56 83
卸売業 49 40 89
小売業 61 49 110
銀行 26 21 47
その他金融 21 40 61
証券・商品先物 22 12 34
保険 10 7 17
不動産 10 3 13
陸運 10 5 15
海運 4 3 7
空運 2 2 4
倉庫・運輸 27 25 52
通信 24 16 40
電気・ガス 13 13 26
サービス 230 365 628
外国企業 0 0 0
合計 839 961 1800

時価評価証明のお申し込みはこちら