グレート札幌カントリー倶楽部
北海道
グレート札幌カントリー倶楽部 会員権相場
2025.10.06現在
※税込価格
| 会員種別 | 売希望 | 買希望 |
|---|---|---|
| 正会員 | 10万円 | 1万円 |
| 平日会員 (土曜可) | 10万円 | 3万円 |
| 会員種別 | 年会費 (1月-12月) | 名変料 | 入会預託金 |
|---|---|---|---|
| 正会員 | 26,400円 | 5.5万円 | - |
| 平日会員 (土曜可) | 13,200円 | 5.5万円 | - |
グレート札幌カントリー倶楽部 ゴルフ場情報
コース情報
| 所在地 | 〒328-0131 栃木県栃木市梓町 |
|---|---|
| 連絡先 | 0282-31-1111 |
| 全長 | 6,850ヤード |
| ホール数 | 18ホール |
| パー | パー72 |
| コースレート | 71.5 |
| 開場日 | 1977年7月21日 |
| コース設計 | 日本ゴルフ振興設計部 |
| メンバー数 |
プレー情報
| レイアウト | 丘陵コース |
|---|---|
| スタイル | 乗用カートセルフプレー |
| カート有無 | あり(GPSナビ付乗用カート) |
| 練習場 | なし |
| 予約開始日 | 2024年度の予約は2月1日より開始 |
| 休日 | 年中無休(12月初旬~3月下旬) |
| 系列コース | 札幌北広島ゴルフ倶楽部、桂ゴルフ倶楽部、新千歳カントリークラブ、他(PGMグループ) |
| ホームページ | http://www.pacificgolf.co.jp/greatsapporo/index.asp |
運営会社
| 経営会社 | PGMプロパティーズ株式会社 |
|---|---|
| 会社住所 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7 アイエムタワー |
| 会社連絡先 | 03-4413-8800 |
| 資本金 | 1億 |
| 役員 | 田中 耕太郎 |
| 経緯 | 日本ゴルフ振興(株)は、2003年2月18日に民事再生手続き開始を申請。同年12月ローンスターが同社に対し会社更生法の適用申請。翌年9月30日更生案確定。継続会員:預託金の12.3%を再預託(15年据置)。地産に吸収され、その後地産もPGMプロパティーズに名称変更。平和の子会社となり、現在に至る。 |
アクセス
| 最寄IC | 道東自動車道「千歳東IC」 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR千歳線「千歳駅」 |
| クラブバス | なし |
グレート札幌カントリー倶楽部 入会条件
| 国籍制限 | 日本国内に印鑑登録がされている方 |
|---|---|
| 年齢制限 | 年齢制限なし |
| 紹介者 | 会員1名(認印) |
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |
| 女性入会制限 | 女性入会制限なし |
| 他倶楽部所属 | 他俱楽部所属制限なし |
| その他条件 | 面接あり |
| 備考 |
グレート札幌カントリー倶楽部 必要書類
| 入会書類 | ・入会申込書(申込人の他、推薦人の記名・捺印)
|
|---|---|
| 譲渡書類 | ・名義変更申請書(譲受人と連記)
|
| 入会手順 | 1.必要書類の提出
|
グレート札幌カントリー倶楽部 ゴルフ場ニュース
経営会社の変更案内
PGMグループは平成23年1月1日付で、グループゴルフ場の施設保有(経営)会社を合併しました。。
【存続会社】PGMプロパティーズ株式会社
【消滅会社】プレミアゴルフ株式会社
※消滅会社の権利義務をPGMプロパティーズ(株)が承継
代表者の変更はありません。