札幌テイネゴルフ倶楽部
北海道
札幌テイネゴルフ倶楽部 会員権相場
2025.10.06現在
※税込価格
| 会員種別 | 売希望 | 買希望 |
|---|---|---|
| 正会員 | 40万円 | 20万円 |
| 会員種別 | 年会費 (3月-2月) | 名変料 | 入会預託金 |
|---|---|---|---|
| 正会員 | 22,000円 | 11万円 | - |
札幌テイネゴルフ倶楽部 ゴルフ場情報
コース情報
| 所在地 | 〒006-0029 北海道札幌市手稲区手稲本町593-3 |
|---|---|
| 連絡先 | 011-688-1112 |
| 全長 | 9,237ヤード(うぐいすコース:3,130ヤード、きつつきコース:3,084ヤード、らいちょうコース:3,023ヤード) |
| ホール数 | 27ホール(うぐいすコース:9ホール、きつつきコース:9ホール、らいちょうコース:9ホール) |
| パー | パー108(うぐいすコース:パー36、きつつきコース:パー36、らいちょうコース:パー36) |
| コースレート | 70.2(うぐいす・きつつき)
|
| 開場日 | 1966年8月27日 |
| コース設計 | 久米設計 菅谷 直 |
| メンバー数 | 正会員:717名 |
プレー情報
| レイアウト | 丘陵コース |
|---|---|
| スタイル | キャディ付きかセルフの選択制 |
| カート有無 | あり |
| 練習場 | 「250ヤード」ドライビングレンジ10打席
|
| 予約開始日 | 随時 |
| 休日 | 無休(11月初旬から4月下旬まで冬期間はクローズ) |
| 系列コース | 真駒内カントリークラブ、滝のカントリークラブ、羊ヶ丘カントリークラブ、他(加森観光グループ) |
| ホームページ | https://golf.sapporo-teine.com/ |
運営会社
| 経営会社 | 加森観光株式会社 |
|---|---|
| 会社住所 | 〒060-0004 北海道札幌市中央区北四条西4-1 加森ビル |
| 会社連絡先 | 011-222-3088 |
| 資本金 | 1億 |
| 役員 | 加森久丈 |
| 経緯 | 2002年11月に経営の(株)テイネオリンピアに40%出資する三菱マテリアル(株)が、11月15日に加森観光へ株式を譲渡すると発表。三菱マテリアルによれば、従業員と預託金債務も加森観光が引き継ぐ。また、同GCに40%を出資する北海道放送(株)も撤退。2「テイネオリンピアGC」→「札幌テイネGC」に名称変更。 |
アクセス
| 最寄IC | 札樽自動車道「手稲IC」 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR函館本線「手稲駅」 |
| クラブバス | なし |
札幌テイネゴルフ倶楽部 入会条件
| 国籍制限 | 国籍制限なし |
|---|---|
| 年齢制限 | 年齢制限なし |
| 紹介者 | 会員2名(認印) |
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |
| 女性入会制限 | |
| 他倶楽部所属 | |
| その他条件 | |
| 備考 |
札幌テイネゴルフ倶楽部 必要書類
| 入会書類 | ・印鑑証明書
|
|---|---|
| 譲渡書類 | ・保証金預り証(譲渡人は裏書実印 譲受人は署名のみ) |
| 入会手順 | 1.名義書換提出
|