千葉桜の里ゴルフクラブ
千葉県
千葉桜の里ゴルフクラブ 会員権相場
2025.11.10現在
※税込価格
| 会員種別 | 売希望 | 買希望 |
|---|---|---|
| 正会員 | 25万円 | 5万円 |
| 平日会員 (土曜不可) | 相談 | 相談 |
| 会員種別 | 年会費 (1月~12月) | 名変料 | 入会預託金 |
|---|---|---|---|
| 正会員 | 51,700円 | 38.5万円 | - |
| 平日会員 (土曜不可) | 25,850円 | 22万円 | - |
千葉桜の里ゴルフクラブ ゴルフ場情報
コース情報
| 所在地 | 〒289-0406 千葉県香取市田部1434 |
|---|---|
| 連絡先 | 0478-78-3411 |
| 全長 | 7,110ヤード |
| ホール数 | 18ホール |
| パー | パー72 |
| コースレート | 73.6 |
| 開場日 | 1984年12月16日 |
| コース設計 | 吉崎 満雄 |
| メンバー数 |
プレー情報
| レイアウト | 丘陵コース |
|---|---|
| スタイル | 全組セルフプレー |
| カート有無 | あり(5人乗り自走式) |
| 練習場 | 「263ヤード」ドライビングレンジ21打席
|
| 予約開始日 | 3か月前 |
| 休日 | 無休 |
| 系列コース | アクアラインGC、鴨川CC、佐原CCなど |
| ホームページ | http://www.accordiagolf.com |
運営会社
| 経営会社 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
|---|---|
| 会社住所 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー |
| 会社連絡先 | 03-6688-1500 |
| 資本金 | 400万 |
| 役員 | 大澤道雄 |
| 経緯 | 緑営グループの東京湾観光が経営。平成15年8月に民事再生法申請。16年4月、ゴールドマンサックスグループをスポンサーとする再生計画案が認可。同年7月17日より運営会社がアコーディアゴルフに。これに伴いコース名変更。 |
アクセス
| 最寄IC | 東関東自動車道「大栄IC」 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR成田線「小見川駅」 |
| クラブバス | なし |
千葉桜の里ゴルフクラブ 入会条件
| 国籍制限 | 国籍制限なし |
|---|---|
| 年齢制限 | 18歳以上 |
| 紹介者 | 会員1名(在籍1年以上実印)
|
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |
| 女性入会制限 | 女性入会制限なし |
| 他倶楽部所属 | 他俱楽部所属制限なし |
| その他条件 | |
| 備考 |
千葉桜の里ゴルフクラブ 必要書類
| 入会書類 | ・住民票(3ヶ月以内 法人の場合不要)
|
|---|---|
| 譲渡書類 | ・会員証書(裏書…譲渡人が署名実印捺印)
|
| 入会手順 | 1.書類一式を東京本社に郵送にて提出
|