セントラルゴルフクラブ
茨城県
セントラルゴルフクラブ 会員権相場
2025.12.02現在
※税込価格
| 会員種別 | 売希望 | 買希望 |
|---|---|---|
| 正会員 | 30万円 | 2万円 |
| 平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 |
| 平日会員 (土曜不可) | 相談 | 相談 |
| 会員種別 | 年会費 (1月-12月) | 名変料 | 入会預託金 |
|---|---|---|---|
| 正会員 | 52,800円 | 55万円 | - |
| 平日会員 (土曜可) | 36,300円 | 33万円 | - |
| 平日会員 (土曜不可) | 36,300円 | 33万円 | - |
セントラルゴルフクラブ ゴルフ場情報
コース情報
| 所在地 | 〒311-3832 茨城県行方市麻生2196 |
|---|---|
| 連絡先 | 0299-72-1155 |
| 全長 | 14,391ヤード(東OUTコース:3,709ヤード、東INコース:3,553ヤード、西OUTコース:3,655ヤード、西INコース:3,474ヤード) |
| ホール数 | 36ホール(東OUTコース:9ホール、東INコース:9ホール、西OUTコース:9ホール、西INコース:9ホール) |
| パー | パー146(東OUTコース:パー37、東INコース:パー36、西OUTコース:パー37、西INコース:パー36) |
| コースレート | 73.8(東OUT・東IN・ベント(Aグリーン))
|
| 開場日 | 1974年4月20日 |
| コース設計 | 西野 譲介 |
| メンバー数 | 正会員:2577名
|
プレー情報
| レイアウト | 丘陵コース |
|---|---|
| スタイル | セルフ |
| カート有無 | あり(GPSナビ付自走式乗用カート) |
| 練習場 | 「240ヤード」23打席 |
| 予約開始日 | |
| 休日 | 定休日なし |
| 系列コース | アコーディア・ゴルフの全コース |
| ホームページ | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/ibaraki/central/ |
運営会社
| 経営会社 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
|---|---|
| 会社住所 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー |
| 会社連絡先 | 03-6688-1500 |
| 資本金 | 400万 |
| 役員 | 大澤道雄 |
| 経緯 | 西野商事が建設。平成11年にNEWコースが完成。15年11月、民事再生法申請。GSグループをスポンサーとする計画案が16年10月に認可。現在はアコーディアグループ。 |
アクセス
| 最寄IC | 東関東自動車道「大栄IC」 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR成田線「佐原駅」 |
| クラブバス | なし |
セントラルゴルフクラブ 入会条件
| 国籍制限 | 国籍制限なし |
|---|---|
| 年齢制限 | 年齢制限なし |
| 紹介者 | 会員1名(在籍1年以上実印)
|
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |
| 女性入会制限 | 女性入会制限なし |
| 他倶楽部所属 | 他俱楽部所属制限なし |
| その他条件 | 退会後5年間は再入会不可 |
| 備考 |
セントラルゴルフクラブ 必要書類
| 入会書類 | ・入会申込書(規定紙)
|
|---|---|
| 譲渡書類 | ・会員証書(譲渡人のみ裏書、署名実印捺印)
|
| 入会手順 | 1.書類一式郵送にて提出
|
セントラルゴルフクラブ ゴルフ場ニュース
シルバーステータス制度の一時適用除外
【適用除外期間】
平成28年1月1日 ~ 平成29年3月31日
1.期間中、東西コース単独と東西・NEWコース共通については通常の名義書換料となります。
2.セントラルGC NEWコース(単独)については、シルバーステータスによる名義書換料の割引を引き続き適用。