寄居カントリークラブ
埼玉県
寄居カントリークラブ 会員権相場
2025.10.06現在
※税込価格
| 会員種別 | 売希望 | 買希望 |
|---|---|---|
| 正会員 | 20万円 | 3万円 |
| 平日会員 (土曜可) | 20万円 | 1万円 |
| 会員種別 | 年会費 (1月~12月) | 名変料 | 入会預託金 |
|---|---|---|---|
| 正会員 | 55,000円 | 66万円 | - |
| 平日会員 (土曜可) | 38,500円 | 33万円 | - |
寄居カントリークラブ ゴルフ場情報
コース情報
| 所在地 | 〒369-1215 埼玉県大里郡寄居町牟礼1286 |
|---|---|
| 連絡先 | 048-582-5550 |
| 全長 | 7,014ヤード |
| ホール数 | 18ホール |
| パー | パー72 |
| コースレート | 72.1(OUT・IN・ベント) |
| 開場日 | 1978年7月1日 |
| コース設計 | 安田 幸吉 |
| メンバー数 |
プレー情報
| レイアウト | 丘陵コース |
|---|---|
| スタイル | 全組セルフプレー |
| カート有無 | あり(GPSナビ付5人乗り乗用カート) |
| 練習場 | 「200ヤード」ドライビングレンジ14打席
|
| 予約開始日 | |
| 休日 | なし |
| 系列コース | 玉川CC、こだま神川CC、秩父国際CCなど |
| ホームページ | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/saitama/yorii/ |
運営会社
| 経営会社 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
|---|---|
| 会社住所 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー |
| 会社連絡先 | 03-6688-1500 |
| 資本金 | 400万 |
| 役員 | 大澤道雄 |
| 経緯 | 亀井光三社長が市川造園土木の協力を得て設立。平成17年9月、経営の(株)寄居カントリー倶楽部が会社更生法手続開始決定。スポンサーにゴールドマンサックスグループが決定。運営はアコーディアゴルフ。 |
アクセス
| 最寄IC | 関越自動車道「嵐山小川IC」 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武東上線「小川町駅」 |
| クラブバス | あり(東武東上線「小川町駅」より運行) |
寄居カントリークラブ 入会条件
| 国籍制限 | 国籍制限なし |
|---|---|
| 年齢制限 | 20歳以上 |
| 紹介者 | 会員1名
|
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |
| 女性入会制限 | 女性入会制限なし |
| 他倶楽部所属 | 他俱楽部所属制限なし |
| その他条件 | |
| 備考 |
寄居カントリークラブ 必要書類
| 入会書類 | ・住民票(3ヶ月以内 法人の場合不要)
|
|---|---|
| 譲渡書類 | ・会員証券(譲渡人署名・実印)
|
| 入会手順 | 1.書類一式を会員課に提出
|