皆川城カントリークラブ
栃木県
皆川城カントリークラブ 会員権相場
2025.10.06現在
※税込価格
| 会員種別 | 売希望 | 買希望 |
|---|---|---|
| 正会員 | 40万円 | 10万円 |
| 平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 |
| 平日会員 (土曜不可) | 10万円 | 相談 |
| 会員種別 | 年会費 (1月~12月) | 名変料 | 入会預託金 |
|---|---|---|---|
| 正会員 | 55,000円 | 44万円 | - |
| 平日会員 (土曜可) | 38,500円 | 22万円 | - |
| 平日会員 (土曜不可) | 26,500円 | 16.5万円 | - |
皆川城カントリークラブ ゴルフ場情報
コース情報
| 所在地 | 〒328-0067 栃木県栃木市皆川城内町2611-2 |
|---|---|
| 連絡先 | 0282-24-5555 |
| 全長 | 7,008ヤード |
| ホール数 | 18ホール |
| パー | パー72 |
| コースレート | 73.4(OUT・IN・ベント(Aグリーン))
|
| 開場日 | 1973年11月23日 |
| コース設計 | 富沢 誠造 富沢 廣親 |
| メンバー数 | 正会員:900名
|
プレー情報
| レイアウト | 丘陵コース |
|---|---|
| スタイル | キャディ付きかセルフの選択制 |
| カート有無 | あり(乗用カート) |
| 練習場 | 「250ヤード」ドライビングレンジ24打席
|
| 予約開始日 | 5ヶ月前の1日 |
| 休日 | 定休日なし |
| 系列コース | ディアレイク・カントリー倶楽部、関東国際カントリークラブ、他(アコーディア・ゴルフ系) |
| ホームページ | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/tochigi/minagawajo/ |
運営会社
| 経営会社 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
|---|---|
| 会社住所 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー |
| 会社連絡先 | 03-6688-1500 |
| 資本金 | 400万 |
| 役員 | 高井 毅 |
| 経緯 | 東和ランド(株)が建設。経営が破綻し、ゴールドマンサックスグループに移行。平成16年2月、民事再生法申請。同年9月に再生計画案が認可。GSグループ傘下へ、運営はアコーディアゴルフ。 |
アクセス
| 最寄IC | 東北自動車道「栃木IC」 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武日光線「栃木駅」 |
| クラブバス | あり(栃木駅より運行)
|
皆川城カントリークラブ 入会条件
| 国籍制限 | 国籍制限なし |
|---|---|
| 年齢制限 | 年齢制限なし |
| 紹介者 | 正会員1名(在籍1年以上実印) |
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |
| 女性入会制限 | 女性入会制限なし |
| 他倶楽部所属 | 他俱楽部所属制限なし |
| その他条件 | 退会後5年間は再入会不可 |
| 備考 |
皆川城カントリークラブ 必要書類
| 入会書類 | ・入会申込書
|
|---|---|
| 譲渡書類 | ・名義書換申請書(譲渡人・譲受人ともに実印捺印/法人会員は法人名・代表者・登録者名を記入/法人は法人の実印)
|
| 入会手順 | 1.書類一式を東京本社に郵送にて提出
|