ホール・ヤーデージ
しらかば | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 380 | 398 | 583 | 166 | 351 | 375 | 209 | 542 | 405 | 3409 |
Regular T. | 365 | 375 | 562 | 150 | 338 | 357 | 189 | 521 | 386 | 3243 |
Front T. | 350 | 354 | 525 | 129 | 325 | 335 | 174 | 499 | 360 | 3051 |
Hdcp |
りんどう | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Back T. | 360 | 412 | 545 | 216 | 399 | 144 | 405 | 523 | 449 | 3453 |
Regular T. | 340 | 388 | 521 | 196 | 380 | 129 | 392 | 509 | 415 | 3270 |
Front T. | 317 | 363 | 498 | 171 | 360 | 113 | 376 | 486 | 379 | 3063 |
Hdcp |
すずらん | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Back T. | 387 | 173 | 544 | 393 | 332 | 193 | 345 | 392 | 554 | 3313 |
Regular T. | 333 | 145 | 517 | 364 | 311 | 170 | 325 | 379 | 522 | 3066 |
Front T. | 309 | 139 | 517 | 364 | 311 | 144 | 325 | 379 | 522 | 3010 |
Hdcp |