加西カントリークラブ
兵庫県
加西カントリークラブ 会員権相場
2025.10.28現在
※税込価格
| 会員種別 | 売希望 | 買希望 |
|---|---|---|
| 正会員 | 相談 | 相談 |
| 会員種別 | 年会費 (1月~12月) | 名変料 | 入会預託金 |
|---|---|---|---|
| 正会員 | 47,300円 | 27.5万円 | - |
加西カントリークラブ ゴルフ場情報
コース情報
| 所在地 | 〒675-2354 兵庫県加西市山下町2390-1 |
|---|---|
| 連絡先 | 0790-46-1650 |
| 全長 | 6,644ヤード |
| ホール数 | 18ホール |
| パー | パー72 |
| コースレート | 71.5(Main)
|
| 開場日 | 1987年10月8日 |
| コース設計 | 木下 俊雄 |
| メンバー数 | 正会員:900名 |
プレー情報
| レイアウト | 丘陵コース |
|---|---|
| スタイル | 全組セルフプレー、乗用カート |
| カート有無 | あり |
| 練習場 | 「15ヤード」ドライビングレンジ5打席
|
| 予約開始日 | 5か月前の1日 |
| 休日 | 無休 |
| 系列コース | 山の原ゴルフクラブ、愛宕原ゴルフ俱楽部、他(アコーディア・ゴルフ系) |
| ホームページ | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/hyogo/kasai/ |
運営会社
| 経営会社 | アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 |
|---|---|
| 会社住所 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー |
| 会社連絡先 | 03-6688-1605 |
| 資本金 | 400万 |
| 役員 | 高井 毅 |
| 経緯 | 2004年7月17日より運営会社会社変更に伴ないコース名変更(2015年、アコーディア・ゴルフの子会社に) |
アクセス
| 最寄IC | 中国自動車道「加西IC」 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山陽本線「加古川駅」 |
| クラブバス | なし |
加西カントリークラブ 入会条件
| 国籍制限 | 国籍制限なし |
|---|---|
| 年齢制限 | 年齢制限なし |
| 紹介者 | 会員1名 |
| 法人取扱 | 法人⇔個人 |
| 女性入会制限 | 女性入会制限なし |
| 他倶楽部所属 | 他俱楽部所属制限なし |
| その他条件 | 面接あり |
| 備考 |
加西カントリークラブ 必要書類
| 入会書類 | ・入会申込書
|
|---|---|
| 譲渡書類 | ・名義書換申請書(譲渡人・譲受人ともに実印捺印 法人は法人名・代表者名・登録者名を記入)
|
| 入会手順 | 1.入会資格審査(面接)
|