ゴルフ会員権検索
兵庫県
該当件数:101件
掲載以外の全国のゴルフ会員権も取り扱っています。
お気軽にお問合せください。
(税込価格・単位:万円)
ゴルフ場 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 入金 預託金 | 問合せ | 公式HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
相生カントリー倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 相談 | 相談 | 44 | - | お問合せ | ![]() |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 | 25 | - | |||
千草カントリー倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 相談 | 相談 | 16.5 | - | お問合せ | ![]() |
青山ゴルフクラブ【兵庫県】 | 正会員 | 相談 | 5 | 11 | - | お問合せ | ![]() |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 | 10 | - | |||
青山台ゴルフ倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 25 | 相談 | 11 | - | お問合せ | ![]() |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 | 5.5 | - | |||
平日会員 (土曜不可) | 相談 | 相談 | 5.5 | - | |||
明石ゴルフ倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 50 | 相談 | 110 | - | お問合せ | ![]() |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 | 60 | - | |||
赤穂カンツリークラブ【兵庫県】 | 正会員 | 相談 | 相談 | 27.5 | - | お問合せ | ![]() |
赤穂国際カントリークラブ【兵庫県】 | 正会員 | 相談 | 相談 | 44 | - | お問合せ | ![]() |
平日会員 (土曜不可) | 相談 | 相談 | 30 | - | |||
旭国際姫路ゴルフ倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 相談 | 相談 | 16.5 | - | お問合せ | ![]() |
芦屋カンツリー倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 410 | 340 | 220 | - | お問合せ | ![]() |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 130 | 150 | - | |||
愛宕原ゴルフ倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 15 | 相談 | 55 | - | お問合せ | ![]() |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 | 25 | - | |||
平日会員 (土曜不可) | 相談 | 相談 | 30 | - | |||
有馬カンツリー倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 相談 | 相談 | 66 | 200 | お問合せ | ![]() |
有馬冨士カンツリークラブ【兵庫県】 | 正会員 | 17 | 相談 | 27.5 | - | お問合せ | ![]() |
有馬ロイヤルゴルフクラブ【兵庫県】 | 正会員 | 150 | 105 | 77 | - | お問合せ | ![]() |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 | 35 | - | |||
粟賀ゴルフ倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 相談 | 相談 | 11 | - | お問合せ | ![]() |
淡路カントリー倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 70 | 30 | 77 | - | お問合せ | ![]() |
生野高原カントリークラブ【兵庫県】 | 正会員 | 20 | 相談 | 16.5 | - | お問合せ | ![]() |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 | 15 | - | |||
猪名川グリーンカントリークラブ【兵庫県】 | 正会員 | 相談 | 相談 | 16.5 | - | お問合せ | ![]() |
猪名川国際カントリークラブ【兵庫県】 | 正会員 | 相談 | 相談 | 38.5 | - | お問合せ | ![]() |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 | 20 | - | |||
ウエストワンズカンツリー倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 25 | 5 | 22 | - | お問合せ | ![]() |
ABCゴルフ倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 590 | 480 | 220 | - | お問合せ | ![]() |
大岡ゴルフ倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 25 | 相談 | 22 | - | お問合せ | ![]() |
オータニにしきカントリークラブ【兵庫県】 | 正会員 | 30 | 相談 | 11 | - | お問合せ | ![]() |
小野グランドカントリークラブ【兵庫県】 | 正会員 | 85 | 45 | 55 | - | お問合せ | ![]() |
小野東洋ゴルフ倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 停止中 | 停止中 | - | - | お問合せ | ![]() |
オリムピックゴルフ倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 80 | 45 | 11 | - | お問合せ | ![]() |
加古川ゴルフ倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 相談 | 相談 | 385 | - | お問合せ | ![]() |
加西カントリークラブ【兵庫県】 | 正会員 | 相談 | 相談 | 27.5 | - | お問合せ | ![]() |
関西軽井沢ゴルフ倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 停止中 | 停止中 | - | - | お問合せ | ![]() |
関西クラシックゴルフ倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 25 | 相談 | 77 | - | お問合せ | ![]() |
関西ゴルフ倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 120 | 90 | 110 | - | お問合せ | ![]() |
神鍋高原カントリークラブ【兵庫県】 | 正会員 | 25 | 相談 | 11 | - | お問合せ | ![]() |
北六甲カントリー倶楽部【兵庫県】 | 平日会員 (土曜可) | 30 | 5 | 60 | - | お問合せ | - |
城崎カンツリークラブ【兵庫県】 | 正会員 | 相談 | 相談 | 22 | - | お問合せ | - |
キングスロードゴルフクラブ【兵庫県】 | 正会員 | 150 | 115 | 66 | - | お問合せ | ![]() |
神戸グランドヒルゴルフクラブ【兵庫県】 | - | 相談 | 相談 | - | - | お問合せ | - |
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 80 | 45 | 27.5 | - | お問合せ | ![]() |
ザ・サイプレスゴルフクラブ【兵庫県】 | - | 相談 | 相談 | - | - | お問合せ | ![]() |
篠山ゴルフ倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 停止中 | 停止中 | - | - | お問合せ | ![]() |
佐用スターリゾートゴルフ倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 15 | 相談 | 5.5 | - | お問合せ | ![]() |
サングレートゴルフ倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 25 | 相談 | 11 | - | お問合せ | ![]() |
三田ゴルフクラブ【兵庫県】 | 正会員 | 50 | 相談 | 11 | - | お問合せ | ![]() |
平日会員 (土曜不可) | 相談 | 相談 | 5 | - | |||
三田レークサイドカントリークラブ【兵庫県】 | 正会員 | 相談 | 相談 | 16.5 | - | お問合せ | ![]() |
サンロイヤルゴルフクラブ【兵庫県】 | 正会員 | 30 | 相談 | 27.5 | - | お問合せ | ![]() |
ジャパンビレッジゴルフ倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 停止中 | 停止中 | - | - | お問合せ | ![]() |
三甲ゴルフ倶楽部ジャパンコース【兵庫県】 | 正会員 | 350 | 230 | 165 | - | お問合せ | ![]() |
JOYXゴルフ倶楽部 上月コース【兵庫県】 | 正会員 | 7 | 相談 | 11 | - | お問合せ | ![]() |
白鷺ゴルフクラブ【兵庫県】 | 正会員 | 18 | 相談 | 55 | - | お問合せ | ![]() |
城山ゴルフ倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 相談 | 190 | 55 | - | お問合せ | ![]() |
新宝塚カントリークラブ【兵庫県】 | 正会員 | 15 | 相談 | 55 | - | お問合せ | ![]() |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 | 31 | - | |||
平日会員 (土曜不可) | 相談 | 相談 | 38 | - | |||
神有カントリー倶楽部【兵庫県】 | 正会員 | 12 | 相談 | 22 | - | お問合せ | ![]() |
全101件中 1 - 50件 の会員権が表示されています
相生カントリー倶楽部【兵庫県】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 相談 | 相談 |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 |
名変料 | 正会員:44万円 平日会員(土曜可):25万円 |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- 平日会員(土曜可):- |
公式HP | http://www.aioicc.com/ |
青山ゴルフクラブ【兵庫県】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 相談 | 5万円 |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 |
名変料 | 正会員:11万円 平日会員(土曜可):10万円 |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- 平日会員(土曜可):- |
公式HP | http://www.aoyamagolf.com/ |
青山台ゴルフ倶楽部【兵庫県】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 25万円 | 相談 |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 |
平日会員 (土曜不可) | 相談 | 相談 |
名変料 | 正会員:11万円 平日会員(土曜可):5.5万円 平日会員(土曜不可):5.5万円 |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- 平日会員(土曜可):- 平日会員(土曜不可):- |
公式HP | http://www.aoyamadai.co.jp/ |
明石ゴルフ倶楽部【兵庫県】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 50万円 | 相談 |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 |
名変料 | 正会員:110万円 平日会員(土曜可):60万円 |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- 平日会員(土曜可):- |
公式HP | http://www.akashigc.jp/ |
赤穂国際カントリークラブ【兵庫県】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 相談 | 相談 |
平日会員 (土曜不可) | 相談 | 相談 |
名変料 | 正会員:44万円 平日会員(土曜不可):30万円 |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- 平日会員(土曜不可):- |
公式HP | http://www.akcgolf.com/ |
芦屋カンツリー倶楽部【兵庫県】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 410万円 | 340万円 |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 130万円 |
名変料 | 正会員:220万円 平日会員(土曜可):150万円 |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- 平日会員(土曜可):- |
公式HP | http://www.ashiya-cc.or.jp/ |
愛宕原ゴルフ倶楽部【兵庫県】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 15万円 | 相談 |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 |
平日会員 (土曜不可) | 相談 | 相談 |
名変料 | 正会員:55万円 平日会員(土曜可):25万円 平日会員(土曜不可):30万円 |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- 平日会員(土曜可):- 平日会員(土曜不可):- |
公式HP | http://www.accordiagolf.com |
有馬ロイヤルゴルフクラブ【兵庫県】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 150万円 | 105万円 |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 |
名変料 | 正会員:77万円 平日会員(土曜可):35万円 |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- 平日会員(土曜可):- |
公式HP | http://www.arima-royal.com/ |
生野高原カントリークラブ【兵庫県】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 20万円 | 相談 |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 |
名変料 | 正会員:16.5万円 平日会員(土曜可):15万円 |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- 平日会員(土曜可):- |
公式HP | http://www.ikuno-cc.com/ |
猪名川国際カントリークラブ【兵庫県】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 相談 | 相談 |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 |
名変料 | 正会員:38.5万円 平日会員(土曜可):20万円 |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- 平日会員(土曜可):- |
公式HP | http://www.accordiagolf.com |
キングスロードゴルフクラブ【兵庫県】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 150万円 | 115万円 |
名変料 | 正会員:66万円 |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- |
公式HP | http://www.kingsroad-gc.co.jp/index.html |
佐用スターリゾートゴルフ倶楽部【兵庫県】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 15万円 | 相談 |
名変料 | 正会員:5.5万円 |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- |
公式HP | http://ss-resort.co.jp/index.html#golf_section |
三田ゴルフクラブ【兵庫県】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 50万円 | 相談 |
平日会員 (土曜不可) | 相談 | 相談 |
名変料 | 正会員:11万円 平日会員(土曜不可):5万円 |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- 平日会員(土曜不可):- |
公式HP | http://sanda-golf.com/ |
新宝塚カントリークラブ【兵庫県】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 15万円 | 相談 |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 |
平日会員 (土曜不可) | 相談 | 相談 |
名変料 | 正会員:55万円 平日会員(土曜可):31万円 平日会員(土曜不可):38万円 |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- 平日会員(土曜可):- 平日会員(土曜不可):- |
公式HP | http://www.shintaka.com/ |
神有カントリー倶楽部【兵庫県】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 12万円 | 相談 |
名変料 | 正会員:22万円 |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- |
公式HP | http://www.pacificgolf.co.jp/shinyu/index.asp |
全101件中 1 - 50件 の会員権が表示されています