ゴルフ会員権検索
共通
該当件数:19件
掲載以外の全国のゴルフ会員権も取り扱っています。
お気軽にお問合せください。
(税込価格・単位:万円)
ゴルフ場 | 会員種別 | 売希望 | 買希望 | 名変料 | 入金 預託金 | 問合せ | 公式HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全旭国際ゴルフ倶楽部2コース【共通】 | 正会員 | 20 | 相談 | 16.5 | - | お問合せ | |
SGMクラブ【共通】 | 平日会員 (土曜不可) | 350 | 240 | 99 | - | お問合せ | |
全旭国際ゴルフ倶楽部5コース【共通】 | 正会員 | 相談 | 相談 | 22 | - | お問合せ | |
全旭国際ゴルフ倶楽部6コース【共通】 | 正会員 | 35 | 15 | 22 | - | お問合せ | |
KG108倶楽部【共通】 | 正会員 | 30 | 相談 | 11 | - | お問合せ | |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 | 5.5 | - | |||
平日会員 (土曜不可) | 相談 | 相談 | 5.5 | - | |||
シンワ倶楽部【共通】 | 正会員 | 30 | 10 | 11 | - | お問合せ | |
VIP会員 | 200 | 60 | 11 | - | |||
総武総合平日【共通】 | 平日会員 (土曜可) | 300 | 165 | 99 | - | お問合せ | |
大甲賀カントリークラブ【共通】 | 正会員 | 35 | 8 | 27.5 | - | お問合せ | |
太平洋アソシエイツ【共通】 | 正会員 | 停止中 | 停止中 | 220 | - | お問合せ | |
太平洋/関西エリア【共通】 | 正会員 | 停止中 | 停止中 | 220 | - | お問合せ | |
太平洋クラブ【共通】 | 正会員 | 470 | 360 | 275 | - | お問合せ | |
チサンカントリークラブ(共通・平日)【共通】 | 平日会員 (土曜可) | 40 | 相談 | 16.5 | - | お問合せ | |
東条の森カントリークラブ5コース【共通】 | 正会員 | 相談 | 相談 | 27.5 | - | お問合せ | |
東条の森カントリークラブ3コース【共通】 | 正会員 | 15 | 相談 | 27.5 | - | お問合せ | |
東条の森カントリークラブ6コース【共通】 | 正会員 | 35 | 10 | 27.5 | - | お問合せ | |
ノーザンカントリークラブ 共通【共通】 | 正会員 | 10 | 相談 | 33 | - | お問合せ | |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 5 | 16.5 | - | |||
平日会員 (土曜不可) | 相談 | 5 | 8.25 | - | |||
ブルー会員 99の会【共通】 | 平日会員 (土曜不可) | 相談 | 相談 | 22 | - | お問合せ | |
ホノルルカントリークラブ【共通】 | 正会員 | 停止中 | 停止中 | - | - | お問合せ | |
山田クラブ21【共通】 | 正会員 | 20 | 10 | 55 | - | お問合せ | |
平日会員 (土曜不可) | 20 | 5 | 27.5 | - |
19件の会員権が表示されています
SGMクラブ【共通】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
平日会員 (土曜不可) | 350万円 | 240万円 |
名変料 | 平日会員(土曜不可):99万円 |
---|---|
入金 預託金 | 平日会員(土曜不可):- |
公式HP | https://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/sohbu/members/sgm/ |
KG108倶楽部【共通】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 30万円 | 相談 |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 相談 |
平日会員 (土曜不可) | 相談 | 相談 |
名変料 | 正会員:11万円 平日会員(土曜可):5.5万円 平日会員(土曜不可):5.5万円 |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- 平日会員(土曜可):- 平日会員(土曜不可):- |
公式HP | http://www.kcc45.jp/ |
シンワ倶楽部【共通】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 30万円 | 10万円 |
VIP会員 | 200万円 | 60万円 |
名変料 | 正会員:11万円 VIP会員:11万円 |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- VIP会員:- |
公式HP | https://shinwaclub.com/index.php |
総武総合平日【共通】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
平日会員 (土曜可) | 300万円 | 165万円 |
名変料 | 平日会員(土曜可):99万円 |
---|---|
入金 預託金 | 平日会員(土曜可):- |
公式HP | https://www.pacificgolf.co.jp/sohbu/sohbu/ |
太平洋アソシエイツ【共通】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 名変停止中 | 名変停止中 |
名変料 | 正会員:220万円 |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- |
公式HP | https://www.taiheiyoclub.co.jp/index.html |
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
平日会員 (土曜可) | 40万円 | 相談 |
名変料 | 平日会員(土曜可):16.5万円 |
---|---|
入金 預託金 | 平日会員(土曜可):- |
公式HP | https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/72.html |
ノーザンカントリークラブ 共通【共通】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 10万円 | 相談 |
平日会員 (土曜可) | 相談 | 5万円 |
平日会員 (土曜不可) | 相談 | 5万円 |
名変料 | 正会員:33万円 平日会員(土曜可):16.5万円 平日会員(土曜不可):8.25万円 |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- 平日会員(土曜可):- 平日会員(土曜不可):- |
公式HP | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/saitama/nishikigahara/ |
ブルー会員 99の会【共通】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
平日会員 (土曜不可) | 相談 | 相談 |
名変料 | 平日会員(土曜不可):22万円 |
---|---|
入金 預託金 | 平日会員(土曜不可):- |
公式HP | https://www.pacificgolf.co.jp/prestige/ |
ホノルルカントリークラブ【共通】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 名変停止中 | 名変停止中 |
名変料 | 正会員:- |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- |
公式HP | https://www.honolulucountryclub.com/country-club/ |
山田クラブ21【共通】
会員種別 | 売希望 | 買希望 |
---|---|---|
正会員 | 20万円 | 10万円 |
平日会員 (土曜不可) | 20万円 | 5万円 |
名変料 | 正会員:55万円 平日会員(土曜不可):27.5万円 |
---|---|
入金 預託金 | 正会員:- 平日会員(土曜不可):- |
公式HP | http://www.yc21.co.jp/course.html |
19件の会員権が表示されています